Compact Chart:
|
| 思友 "字益道" 孔 54代孫 潾長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | ![]() | 希賢 "字士齊" 孔 56代孫 克綱三子。 遷居定陶城東北四十里苗堌坡半截堤東,后又移居城東三十五里孟西村三合寨 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 諾 "字信伯" 孔 57代孫 希賢獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 思友 "字益道" 孔 54代孫 潾長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | ![]() | 希賢 "字士齊" 孔 56代孫 克綱三子。 遷居定陶城東北四十里苗堌坡半截堤東,后又移居城東三十五里孟西村三合寨 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 諾 "字信伯" 孔 57代孫 希賢獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




