Compact Chart:
|
| 貞純 "字以誠 號還樸" 孔 63代孫 聞道長子 萬曆癸卯舉人 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚銳 孔 64代孫 貞純次子。邑庠生 - | ![]() | 衍奇 孔 65代孫 尚銳獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 興祚 孔 66代孫 衍奇獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 貞純 "字以誠 號還樸" 孔 63代孫 聞道長子 萬曆癸卯舉人 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚銳 孔 64代孫 貞純次子。邑庠生 - | ![]() | 衍奇 孔 65代孫 尚銳獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 興祚 孔 66代孫 衍奇獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




