Compact Chart:
|
| 彥劍 "邑庠生,誥贈奉議大夫" 孔 59代孫 公崙獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承瓚 孔 60代孫 彥釗次子。嵗貢生,遷居正陽縣 - | ![]() | 宏輔 "字道充" 孔 61代孫 承瓚獨子。初名孟富,幼以神童稱 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞禮 "字可立" 孔 62代孫 宏輔長子。嵗貢生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 彥劍 "邑庠生,誥贈奉議大夫" 孔 59代孫 公崙獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 承瓚 孔 60代孫 彥釗次子。嵗貢生,遷居正陽縣 - | ![]() | 宏輔 "字道充" 孔 61代孫 承瓚獨子。初名孟富,幼以神童稱 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 聞禮 "字可立" 孔 62代孫 宏輔長子。嵗貢生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




