Compact Chart:
|
| 諾 "字信伯" 孔 57代孫 希賢獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公平 孔 58代孫 諾獨子 - | ![]() | 彥美 孔 59代孫 公平獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承鳳 "字鳴山" 孔 60代孫 彥美長子。敕封文林郎,赠封奉直大夫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 諾 "字信伯" 孔 57代孫 希賢獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公平 孔 58代孫 諾獨子 - | ![]() | 彥美 孔 59代孫 公平獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承鳳 "字鳴山" 孔 60代孫 彥美長子。敕封文林郎,赠封奉直大夫 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




