Compact Chart:
|
| 希寧 "字士然" 孔 56代孫 克綱四子 落居吳縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 認 孔 57代孫 希寧獨子 - | ![]() | 公武 孔 58代孫 認獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 彥紳 孔 59代孫 公武獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 希寧 "字士然" 孔 56代孫 克綱四子 落居吳縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 認 孔 57代孫 希寧獨子 - | ![]() | 公武 孔 58代孫 認獨子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 彥紳 孔 59代孫 公武獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




