Compact Chart:
|
| 思友 "字益道" 孔 54代孫 潾長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | ![]() | 希寧 "字士然" 孔 56代孫 克綱四子 落居吳縣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 認 孔 57代孫 希寧獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 思友 "字益道" 孔 54代孫 潾長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 克綱(字宏夫) 孔 55代孫 思友四子,豐縣教諭尼山書院山長 - | ![]() | 希寧 "字士然" 孔 56代孫 克綱四子 落居吳縣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 認 孔 57代孫 希寧獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




