Compact Chart:
|
| 尚福 孔 64代孫,貞中次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍璽 孔 65代孫,尚福長子 - | ![]() | 興瑗 孔 66代孫,衍璽三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓璋 孔 67代孫,興瑗次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 尚福 孔 64代孫,貞中次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍璽 孔 65代孫,尚福長子 - | ![]() | 興瑗 孔 66代孫,衍璽三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓璋 孔 67代孫,興瑗次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




