Compact Chart:
|
| 貞中 孔 63代孫,聞志三子。居朝城 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚福 孔 64代孫,貞中次子 - | ![]() | 衍璽 孔 65代孫,尚福長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 興瑗 孔 66代孫,衍璽三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 貞中 孔 63代孫,聞志三子。居朝城 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 尚福 孔 64代孫,貞中次子 - | ![]() | 衍璽 孔 65代孫,尚福長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 興瑗 孔 66代孫,衍璽三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




