Compact Chart:
|
| 承旺 孔 60代孫,彥迪三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏周 孔 61代孫,承旺三子 - | ![]() | 聞志 孔 62代孫,宏周次子。貢生,海豊縣教諭。從莘縣遷居朝城縣孔家堂 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 貞中 孔 63代孫,聞志三子。居朝城 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 承旺 孔 60代孫,彥迪三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宏周 孔 61代孫,承旺三子 - | ![]() | 聞志 孔 62代孫,宏周次子。貢生,海豊縣教諭。從莘縣遷居朝城縣孔家堂 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 貞中 孔 63代孫,聞志三子。居朝城 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




