Compact Chart:
|
| 憲文 孔 72代孫, 昭才次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶有 孔 73代孫,憲文次子 - | ![]() | 繁田 孔 74代孫,慶有次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥義 孔 75代孫,繁田長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲文 孔 72代孫, 昭才次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶有 孔 73代孫,憲文次子 - | ![]() | 繁田 孔 74代孫,慶有次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥義 孔 75代孫,繁田長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




