Compact Chart:
|
| 廣中 孔 70代孫,繼祿次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭才 "字明敏" 孔 71代孫, 廣中獨子。恩生,佐理戶事 - | ![]() | 憲文 孔 72代孫, 昭才次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶篤 孔 73代孫,憲文三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣中 孔 70代孫,繼祿次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭才 "字明敏" 孔 71代孫, 廣中獨子。恩生,佐理戶事 - | ![]() | 憲文 孔 72代孫, 昭才次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶篤 孔 73代孫,憲文三子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




