Compact Chart:
|
| 傳楷 孔 68代孫,毓璋獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼祿 孔 69代孫,傳楷獨子 - | ![]() | 廣中 孔 70代孫,繼祿次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭才 "字明敏" 孔 71代孫, 廣中獨子。恩生,佐理戶事 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳楷 孔 68代孫,毓璋獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼祿 孔 69代孫,傳楷獨子 - | ![]() | 廣中 孔 70代孫,繼祿次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭才 "字明敏" 孔 71代孫, 廣中獨子。恩生,佐理戶事 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




