Compact Chart:
|
| 慶元 孔 73代子孫,憲文子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繁福 孔 74代子孫,慶元子 - | ![]() | 祥江 孔 75 代子孫,繁福長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 令寅 孔 76代子孫,祥江長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 慶元 孔 73代子孫,憲文子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繁福 孔 74代子孫,慶元子 - | ![]() | 祥江 孔 75 代子孫,繁福長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 令寅 孔 76代子孫,祥江長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




