Compact Chart:
|
| 廣汶 孔 70代孫 繼福獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭欽 "字敬齊" 孔 71代孫 廣汶獨子。七品執事官 - | ![]() | 憲珣 "字美東" 孔 72代孫 昭欽長子。五品執事 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶峄 73代孫 "字桐山" 孔 憲珣長子 七品執事官管理戶事 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣汶 孔 70代孫 繼福獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭欽 "字敬齊" 孔 71代孫 廣汶獨子。七品執事官 - | ![]() | 憲珣 "字美東" 孔 72代孫 昭欽長子。五品執事 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶峄 73代孫 "字桐山" 孔 憲珣長子 七品執事官管理戶事 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




