Compact Chart:
|
| 廣梅 孔 70代 繼江三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭炘 孔 71代子孫,廣梅獨子 - | ![]() | 憲愷 孔 72代子孫,昭烯三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶年 孔 73代子孫,憲愷獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣梅 孔 70代 繼江三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭炘 孔 71代子孫,廣梅獨子 - | ![]() | 憲愷 孔 72代子孫,昭烯三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶年 孔 73代子孫,憲愷獨子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




