Compact Chart:
|
| 讄 孔 57代 希皐長子,字公伯,有隱德 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公縉 孔 58代 讄子 - | ![]() | 彥勳 孔 59代 公縉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承節 孔 60代 彥勳長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 讄 孔 57代 希皐長子,字公伯,有隱德 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 公縉 孔 58代 讄子 - | ![]() | 彥勳 孔 59代 公縉次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 承節 孔 60代 彥勳長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




