Compact Chart:
|
| 克義 孔 55代 思凱長子,字達夫,任安陸知事 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 希皐 孔 56代 克義長子,字士野,處士 [黌門戶] - | ![]() | 讄 孔 57代 希皐長子,字公伯,有隱德 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 公縉 孔 58代 讄子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 克義 孔 55代 思凱長子,字達夫,任安陸知事 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 希皐 孔 56代 克義長子,字士野,處士 [黌門戶] - | ![]() | 讄 孔 57代 希皐長子,字公伯,有隱德 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 公縉 孔 58代 讄子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




