Compact Chart:
|
| 濟 孔 53代 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 思凱 孔 54代 ,濟長子 - | ![]() | 克義 孔 55代 思凱長子,字達夫,任安陸知事 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 希皐 孔 56代 克義長子,字士野,處士 [黌門戶] - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 濟 孔 53代 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 思凱 孔 54代 ,濟長子 - | ![]() | 克義 孔 55代 思凱長子,字達夫,任安陸知事 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 希皐 孔 56代 克義長子,字士野,處士 [黌門戶] - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




