Compact Chart:
|
| 昭秋 孔 71代 廣順次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲明 孔 72代 昭秋子 - | ![]() | 慶喜 孔 73代 憲明三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁忠 孔 74代 慶喜子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭秋 孔 71代 廣順次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲明 孔 72代 昭秋子 - | ![]() | 慶喜 孔 73代 憲明三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁忠 孔 74代 慶喜子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




