Compact Chart:
|
廣瑜 孔 70代 繼雲子,七品執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭棟 孔 71代 廣瑜長子,七品執事官 - | ![]() | 憲煌 孔 72代 昭棟子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶德 孔 73代 憲煌子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣瑜 孔 70代 繼雲子,七品執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭棟 孔 71代 廣瑜長子,七品執事官 - | ![]() | 憲煌 孔 72代 昭棟子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶德 孔 73代 憲煌子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |