Compact Chart:
|
昭印 孔 71代 廣仁長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲武 孔 72代 昭印子,執事官 - | ![]() | 慶功 孔 73代 憲武子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁為 孔 74代 慶功長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭印 孔 71代 廣仁長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲武 孔 72代 昭印子,執事官 - | ![]() | 慶功 孔 73代 憲武子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁為 孔 74代 慶功長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |