Compact Chart:
|
毓忠 孔 67代 興晚次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傳生 孔 68代 毓忠長子 - | ![]() | 繼孟 孔 69代 傳生子,住銅山縣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣益 孔 70代 繼孟長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
毓忠 孔 67代 興晚次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傳生 孔 68代 毓忠長子 - | ![]() | 繼孟 孔 69代 傳生子,住銅山縣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣益 孔 70代 繼孟長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |