Compact Chart:
|
繼孟 孔 69代 傳生子,住銅山縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣益 孔 70代 繼孟長子 - | ![]() | 昭新 孔 71代 廣益三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲玉 孔 72代 昭新長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
繼孟 孔 69代 傳生子,住銅山縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣益 孔 70代 繼孟長子 - | ![]() | 昭新 孔 71代 廣益三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲玉 孔 72代 昭新長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |