Compact Chart:
|
繼孟 孔 69代 傳生子,住銅山縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣見 孔 70代 繼孟次子 - | ![]() | 昭順 孔 71代 廣見次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲良 孔 72代 昭順長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
繼孟 孔 69代 傳生子,住銅山縣 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廣見 孔 70代 繼孟次子 - | ![]() | 昭順 孔 71代 廣見次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
憲良 孔 72代 昭順長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |