Compact Chart:
|
廣仁 孔 70代 繼安次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭銘 孔 71代 廣仁子 - | ![]() | 憲容 孔 72代 昭銘三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶福 孔 73代 憲容長子,七品執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣仁 孔 70代 繼安次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭銘 孔 71代 廣仁子 - | ![]() | 憲容 孔 72代 昭銘三子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶福 孔 73代 憲容長子,七品執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |