Compact Chart:
|
昭銘 孔 71代 廣仁子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲容 孔 72代 昭銘三子 - | ![]() | 慶福 孔 73代 憲容長子,七品執事官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁焱 孔 74代 慶福次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭銘 孔 71代 廣仁子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲容 孔 72代 昭銘三子 - | ![]() | 慶福 孔 73代 憲容長子,七品執事官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁焱 孔 74代 慶福次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |