Compact Chart:
|
昭銘 孔 71代 廣仁子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲容 孔 72代 昭銘三子 - | ![]() | 慶愷 孔 73代 憲容次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁森 孔 74代 慶愷子,執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭銘 孔 71代 廣仁子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲容 孔 72代 昭銘三子 - | ![]() | 慶愷 孔 73代 憲容次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁森 孔 74代 慶愷子,執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |