Compact Chart:
|
憲墀 孔 72代 昭銘長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶雨 孔 73代 憲墀長子 - | ![]() | 繁桂 孔 74代 慶雨嗣子,慶雷子出 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥璞 孔 75代 繁桂長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
憲墀 孔 72代 昭銘長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
慶雨 孔 73代 憲墀長子 - | ![]() | 繁桂 孔 74代 慶雨嗣子,慶雷子出 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
祥璞 孔 75代 繁桂長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |