Compact Chart:
|
廣福 孔 70代 繼堯長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭銘 孔 71代 廣福子 - | ![]() | 憲墀 孔 72代 昭銘長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶雷 孔 73代 憲墀次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣福 孔 70代 繼堯長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭銘 孔 71代 廣福子 - | ![]() | 憲墀 孔 72代 昭銘長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶雷 孔 73代 憲墀次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |