Compact Chart:
|
昭銘 孔 71代 廣福子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲埠 孔 72代 昭銘次子 - | ![]() | 慶章 孔 73代 憲埠子,七品執事官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁鏞 孔 74代 慶章子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭銘 孔 71代 廣福子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲埠 孔 72代 昭銘次子 - | ![]() | 慶章 孔 73代 憲埠子,七品執事官 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁鏞 孔 74代 慶章子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |