Compact Chart:
|
廣祿 孔 70代 繼仲子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭奎 孔 71代 慶祿子,七品執事官 - | ![]() | 憲猷 孔 72代 昭奎子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶鈿 孔 73代 憲猷長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣祿 孔 70代 繼仲子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭奎 孔 71代 慶祿子,七品執事官 - | ![]() | 憲猷 孔 72代 昭奎子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶鈿 孔 73代 憲猷長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |