Compact Chart:
|
廣琳 孔 70代 繼喜子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭修 孔 71代 廣琳長子 - | ![]() | 憲斌 孔 72代 昭修子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶雲 孔 73代 憲斌三子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣琳 孔 70代 繼喜子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭修 孔 71代 廣琳長子 - | ![]() | 憲斌 孔 72代 昭修子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶雲 孔 73代 憲斌三子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |