Compact Chart:
|
公釗 孔 58代 諆長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥緝 孔 59代 公釗次子 - | ![]() | 承瀛 孔 60代 彥緝長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏珅 孔 61代 承瀛長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
公釗 孔 58代 諆長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
彥緝 孔 59代 公釗次子 - | ![]() | 承瀛 孔 60代 彥緝長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
宏珅 孔 61代 承瀛長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |