Compact Chart:
|
聞隆 孔 62代 宏珅次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
貞源 孔 63代 聞隆子,佐理戶事 - | ![]() | 尚語 孔 64代 貞源子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
衍貴 孔 65代 尚語次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
聞隆 孔 62代 宏珅次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
貞源 孔 63代 聞隆子,佐理戶事 - | ![]() | 尚語 孔 64代 貞源子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
衍貴 孔 65代 尚語次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |