Compact Chart:
|
希岩 孔 56代 字士瞻 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
諆 孔 57代 希岩次子[二支] - | ![]() | 公釗 孔 58代 諆長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
彥緝 孔 59代 公釗次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
希岩 孔 56代 字士瞻 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
諆 孔 57代 希岩次子[二支] - | ![]() | 公釗 孔 58代 諆長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
彥緝 孔 59代 公釗次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |