Compact Chart:
|
昭偉 孔 71代 廣然長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲留 孔 72代 昭偉長子 - | ![]() | 慶昇 孔 73代 憲留長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁忠 孔 74代 慶昇次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
昭偉 孔 71代 廣然長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
憲留 孔 72代 昭偉長子 - | ![]() | 慶昇 孔 73代 憲留長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
繁忠 孔 74代 慶昇次子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |