Compact Chart:
|
廣然 孔 70代 繼泰子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭偉 孔 71代 廣然長子 - | ![]() | 憲留 孔 72代 昭偉長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶登 孔 73代 憲留三子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
廣然 孔 70代 繼泰子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
昭偉 孔 71代 廣然長子 - | ![]() | 憲留 孔 72代 昭偉長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
慶登 孔 73代 憲留三子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |