Compact Chart:
|
衍孝 孔 65代 尚信長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興貴 孔 66代 衍孝長子 - | ![]() | 毓璞 孔 67代 興貴長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
傳珍 孔 68代 毓璞長子。廷曹縣東孔家莊 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
衍孝 孔 65代 尚信長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興貴 孔 66代 衍孝長子 - | ![]() | 毓璞 孔 67代 興貴長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
傳珍 孔 68代 毓璞長子。廷曹縣東孔家莊 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |