Compact Chart:
|
| 毓忠 孔 67代 興鑾子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傳英 孔 68代 毓忠長子 - | ![]() | 繼福 孔 69代 傳英長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣志 孔 70代 繼福子,四品執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 毓忠 孔 67代 興鑾子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 傳英 孔 68代 毓忠長子 - | ![]() | 繼福 孔 69代 傳英長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 廣志 孔 70代 繼福子,四品執事官 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




