Compact Chart:
|
| 廣志 孔 70代 繼福子,四品執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭磊 孔 71代 廣志子 - | ![]() | 憲芷 孔 72代 昭磊次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶琚 孔 73代 憲芷長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣志 孔 70代 繼福子,四品執事官 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭磊 孔 71代 廣志子 - | ![]() | 憲芷 孔 72代 昭磊次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶琚 孔 73代 憲芷長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




