Compact Chart:
|
| 尚睦 孔 64代 貞富次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍瑹 孔 65代 尚睦次子 - | ![]() | 興鑾 孔 66代 衍瑹長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓忠 孔 67代 興鑾子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 尚睦 孔 64代 貞富次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 衍瑹 孔 65代 尚睦次子 - | ![]() | 興鑾 孔 66代 衍瑹長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 毓忠 孔 67代 興鑾子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




