Compact Chart:
|
| 昭德 孔 71代 廣顯長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲財 孔 72代 昭德三子 - | ![]() | 慶春 孔 73代 憲財子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁信 孔 74代 慶春子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭德 孔 71代 廣顯長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲財 孔 72代 昭德三子 - | ![]() | 慶春 孔 73代 憲財子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁信 孔 74代 慶春子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




