Compact Chart:
|
| 昭遠 孔 71代 廣顯次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲昌 孔 72代 昭遠次子 - | ![]() | 慶全 孔 73代 憲昌次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁玉 孔 74代 慶全嗣子,慶泰子出嗣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭遠 孔 71代 廣顯次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲昌 孔 72代 昭遠次子 - | ![]() | 慶全 孔 73代 憲昌次子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁玉 孔 74代 慶全嗣子,慶泰子出嗣 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




