Compact Chart:
|
| 憲明 孔 72代 昭現子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶林 孔 73代 憲明次子 - | ![]() | 繁禎 孔 74代 慶林長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥元 孔 75代 繁禎三子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲明 孔 72代 昭現子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶林 孔 73代 憲明次子 - | ![]() | 繁禎 孔 74代 慶林長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥元 孔 75代 繁禎三子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




