Compact Chart:
|
| 憲明 孔 72代 昭現子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶國 孔 73代 憲明三子 - | ![]() | 繁祥 孔 74代 慶國子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥和 孔 75代 繁祥三子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 憲明 孔 72代 昭現子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 慶國 孔 73代 憲明三子 - | ![]() | 繁祥 孔 74代 慶國子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 祥和 孔 75代 繁祥三子 - |
| 妻子 (未知) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




