Compact Chart:
|
| 昭沂 孔 71代 廣居長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲韶 孔 72代 昭沂三子 - | ![]() | 慶德 孔 73代 憲韶三子,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁湛 孔 74代 慶德長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 昭沂 孔 71代 廣居長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 憲韶 孔 72代 昭沂三子 - | ![]() | 慶德 孔 73代 憲韶三子,庠生 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 繁湛 孔 74代 慶德長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




