Compact Chart:
|
| 廣居 孔 70代 繼辉長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭華 孔 71代 廣居次子,庠生 - | ![]() | 憲琦 孔 72代 昭華子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶偉 孔 73代 憲琦次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 廣居 孔 70代 繼辉長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 昭華 孔 71代 廣居次子,庠生 - | ![]() | 憲琦 孔 72代 昭華子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 慶偉 孔 73代 憲琦次子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




