Compact Chart:
|
| 傳統 孔 68代 毓高長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼辉 孔 69代 傳統子 - | ![]() | 廣居 孔 70代 繼辉長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭華 孔 71代 廣居次子,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() |
|
Compact Chart:
|
| 傳統 孔 68代 毓高長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 繼辉 孔 69代 傳統子 - | ![]() | 廣居 孔 70代 繼辉長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| 昭華 孔 71代 廣居次子,庠生 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||




