Compact Chart:
|
毓壽 孔 67代子孫 興國獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傅祿 孔 68代子孫,毓壽次子 - | ![]() | 繼華 孔 69代子孫,傅祿次子 - | ![]() | 傅祿妻 (未知) 夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣忠 孔 70代子孫,繼華三長子 - |
| 廣忠妻 (未知) 夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 繼華妻 (未知) 夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
毓壽 孔 67代子孫 興國獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
傅祿 孔 68代子孫,毓壽次子 - | ![]() | 繼華 孔 69代子孫,傅祿次子 - | ![]() | 傅祿妻 (未知) 夫人 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
廣忠 孔 70代子孫,繼華三長子 - |
| 廣忠妻 (未知) 夫人 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 繼華妻 (未知) 夫人 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |