Compact Chart:
|
彥倫 孔 59代, 公榮獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承清 孔 60代, 彥倫獨子 - | ![]() | 宏理 孔 61代, 承清長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
聞彬 孔 62代, 宏理長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
![]() |
|
Compact Chart:
|
彥倫 孔 59代, 公榮獨子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
承清 孔 60代, 彥倫獨子 - | ![]() | 宏理 孔 61代, 承清長子 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
聞彬 孔 62代, 宏理長子 - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |